Só alojamento Windows
Pack de alojamento sem domínio
Esta opção permite-lhe subscrever em qualquer momento una oferta de Alojamento sem domínio. Quando o desejar poderá também associar esta opção a um domínio já presente no vosso espaço de cliente.
Características |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Características | Starter | Professional | Premium |
| Sistema | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 |
| Servidor
A quantidade de tráfego equivale à quantidade de visitantes que o seu site é capaz de receber. | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Isolated Application Pool | Sim | Sim | Sim |
| Espaço em disco | 2GB | 100GB | 1000GB |
| Tráfego (entrada e saída) | 100GB | 500GB | 1.000GB |
| Info Tráfego Mbps | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Tolerância de erro | incluído | incluído | incluído |
| Processo de prioridades no Servidor | incluído | incluído | incluído |
| Distribuição de carga | incluído | incluído | incluído |
| Alias de domínio | 3 | ilimitado | ilimitado |
| Sub domínios | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| SSL partilhado
Um certificado SSL partilhado dá-lhe um URL seguro para usar em funções básicas do seu site. | - | Sim | Sim |
| Suporte WebMatrix
O suporte Amen Windows Hosting WebMatrix, é a ferramenta da Microsoft para publicar sites dinâmicos usando aplicações de código aberto. | Sim | Sim | Sim |
| Sistema | Starter | Professional | Premium |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax\LINQ | Sim | Sim | Sim |
| SSI | Sim | Sim | Sim |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| IIS Media Services | Sim | Sim | Sim |
| PHP | 5.3.9 \ 5.2.x | 5.3.9 \ 5.2.x | 5.3.9 \ 5.2.x |
| Perl | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Python | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Componentes do Servidor | Starter | Professional | Premium |
| CDONTS e CDOSYS | Sim | Sim | Sim |
| ASPemail | Sim | Sim | Sim |
| ASPupload | Sim | Sim | Sim |
| ASPpdf | Sim | Sim | Sim |
| ASP AdRotator | Sim | Sim | Sim |
| ASPjpeg | Sim | Sim | Sim |
| Microsoft Chart Controls | Sim | Sim | Sim |
| Base de dados MySQL | Starter | Professional | Premium |
| Base de dados | 1 | 10 | 50 |
| Versão | 5 | 5 | 5 |
| Espaço de Base de dados | 100MB | 500MB | 1.000MB |
| Nº de utilizadores | 1 | ilimitado | ilimitado |
| MySQL Conector ODBC | Não | Sim | Sim |
| MySQL Conector .NET | Não | Sim | Sim |
| Queries por horas | 100.000 | ilimitados | ilimitados |
| PhpMyAdmin | Sim | Sim | Sim |
| Big dump no importar de 10Mb | Sim | Sim | Sim |
| Base de dados SQL Server 2008 | Starter | Professional | Premium |
| Base de dados | Não | 2 | 10 |
| Espaço de Base de dados | - | 50MB | 100MB |
| Transações longo espaço | - | 10 | 20 |
| Nº de utilizadores | - | 2 | ilimitado |
| MyLittleAdmin | - | Sim | Sim |
| MyLittleBackup, bckp a pedido | - | Sim | Sim |
| MyLittleBackup, scheduled bckp | - | Sim | Sim |
| Ferramentas de gestão | Starter | Professional | Premium |
| File Manager | Sim | Sim | Sim |
| Utilizadores FTP
FTP (File Transfer Protocol) é o método de transferir páginas Web do seu PC para os nossos servidores web. | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Ficheiros com proteção por password
Pode proteger através de password áreas do seu site usando uma simples aplicação do painel de controle nos planos de alojamento Linux. | Sim | Sim | Sim |
| Monitorização de Tráfego | Sim | Sim | Sim |
| Monitorização de Espaço | Sim | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | Starter | Professional | Premium |
| Web statistics
Todos os nossos planos de alojamento vêm com estatísticas detalhadas usando as aplicações AWStats ou Urchin 7. | AWStats | AWStats | Urchin 7 |
| Ferramentas de desenvolvimento | Starter | Professional | Premium |
| activar/desactivar a navegação de pastas | Sim | Sim | Sim |
| CRON-tasks | Não | Sim | Sim |
| Ferramentas | Starter | Professional | Premium |
| BlogEngine.NET | Suportado | Suportado | Suportado |
| DasBlog | Suportado | Suportado | Suportado |
| Segurança | Starter | Professional | Premium |
| Firewall hardware | Sim | Sim | Sim |
| Backup diário do servidor de recovery | Sim | Sim | Sim |
| O acesso aos ficheiros de backup | Não | Sim | Sim |
| Suporte | Starter | Professional | Premium |
| garantia de 10 dias | Sim | Sim | Sim |
| Online FAQ
Aceda à nossa Base de Conhecimento online 24/7. Encontrará conselhos e suporte para uma variedade de assuntos relacionados aos nossos produtos e serviços, bem como uma série de tutoriais em vídeo para aprimorar a sua experiência online. | Sim | Sim | Sim |
| Anuidade (sem IVA) | 24,00 € | 60,00 € | 132,00 € |
| Anuidade (com IVA) | 29,52 € | 73,80 € | 162,36 € |
Produtos completos de alojamento
Domínio gratuito por um ano, contas de email, plataforma e-commerce e WebSite incluídos em cada Pack de Alojamento.
Starter
Professional
Premium
Desempenho