E-commerce
Compare a nossa oferta e escolha a que melhor satisfaça as suas necessidades!
| Características detalhadas | Starter | Professional | Premium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |
| Catálogo | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Números de produtos | 100 | 2.000 | 5.000 | 30.000 |
| Número de variações | 50 | 100 | 200 | 250 |
| Números de atributos de produtos | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Números de variações de produtos | 5 | 10 | 50 | 50 |
| Número de tipos de produtos definidos | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Número de categorias | 10 | 200 | 500 | 1000 |
| Subcategorias | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Número de moedas | 1 | 2 | 100 | 100 |
| Formulário Encomenda (quantidade e referência do produto) | - | - | Sim | Sim |
| Gestão de Stocks | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Disponibilidade do Produto e nível stock | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Produtos promocionais em caixas separadasnovo | - | Sim | Sim | Sim |
| Associação de produtos | - | - | Sim | Sim |
| Comparação de produtos | - | - | Sim | Sim |
| Classificação de produtos | - | - | Sim | Sim |
| Mercado | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Integração Facebook Shopnovo | - | Sim | Sim | Sim |
| Integração Google Basenovo | - | - | - | Sim |
| Integração Le Guide | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração Twenganovo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração Amazonnovo | - | - | - | Sim |
| Integração Shopping.com | - | Sim | Sim | Sim |
| Integração Kelkoo | - | - | Sim | Sim |
| Integração Ciao | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração eKomi | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração eBay | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Zona de personalização HTML | - | 5 | 15 | 100 |
| Design Avançado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Número de templates | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Idiomas | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Número de idiomas
Francês, Inglês, Espanhol, Catalão, Alemão, Holandês, Italiano, Português, Russo, Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Pagamento e Entrega | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Processamento manual de Cartões de Crédito | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Número de modos de entrega | 5 | 15 | 30 | 30 |
| Definição de custos de envio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Relações entre método de pagamento e método entrega | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Montante mínimo de encomenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PayPal & PayPal Express | - | Sim | Sim | Sim |
| Intégration MoneyBookers | - | Sim | Sim | Sim |
| Intégration SaferPay | - | Sim | Sim | Sim |
| Intégration Click and Buy | - | Sim | Sim | Sim |
| Opções de Entrega | - | Sim | Sim | Sim |
| Número de regiões com um modo específico de entrega | - | - | 10 | 20 |
| Embalagem e notas de crédito | - | - | Sim | Sim |
| Integração RBS WorldPay | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pagamento Fraccionado | - | - | - | Sim |
| Modo de entrega por produtonovo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cliente | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Certificado SSL partilhado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Grupos de clientes | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Área de cliente avançada | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Restrição de acesso (venda privada) | - | Sim | Sim | Sim |
| Atributos de Cliente | - | - | Sim | Sim |
| Listas personalizadas de descontos | - | - | Sim | Sim |
| Acompanhamento UPS | - | - | Sim | Sim |
| Certificação "Trusted Shop" | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Certificação "Shoplupe" | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Import / Export produtos, categorias, clientes e encomendas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AGENDAMENTOS E RESERVAS | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Número de artigos de reservas | - | 50 | 600 | 600 |
| Produtos Promocionais | - | Sim | Sim | Sim |
| Comparação de Produtos | - | - | Sim | Sim |
| Marketing | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Botão da rede social Facebook, Twitternovo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tracking Google AdWordsnovo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Indexação Google | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Geração automática do sitemap.xml | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas eTracker | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas Google Analytics | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tags para verificação no Google | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Reescrição do URL | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Funções de Pesquisa | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Desconto no método de pagamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| FAQ produtos integrados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Slideshow nos produtos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Informar um amigo | - | Sim | Sim | Sim |
| Cross-selling manual | - | Sim | Sim | Sim |
| Cross-selling automático | - | - | Sim | Sim |
| Newsletters personalizadas | - | Sim | Sim | Sim |
| Vales de Compra | - | Sim | Sim | Sim |
| Funções de Pesquisa Avançada | - | - | Sim | Sim |
| Blogs | - | - | 10 | 10 |
| Fóruns | - | - | 10 | 10 |
| Livros de visitas | - | - | 10 | 10 |
| Fluxo RSSnovo | - | - | Sim | Sim |
| Widgets | - | - | - | Sim |
| Starter | Professional | Premium | Platinum | |
| Domínio | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Registo do vosso domínio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serviço DNS | incluído | incluído | incluído | incluído |
| Subdomínios | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Modificações Whois | incluído | incluído | incluído | incluído |
| Mudança de proprietário/registrar | possível | possível | possível | possível |
| Emails | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Contas POP3/IMAP4 | 10 | 100 | 500 | 1000 |
| Espaço Mail | 20Gb | 25Gb | 25Gb | 25Gb |
| Alias | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Alias de domínio | incluído | incluído | incluído | incluído |
| Redirecção mail | 5 | 50 | 500 | 500 |
| Antivirus / Antispam | incluído | incluído | incluído | incluído |
| Webmail | incluído | incluído | WebMail PRO | WebMail PRO |
| Alojamento | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| Alojamento em disco (GB) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Tráfego entrada e saída (GB ) | 10 | 100 | 1.000 | 1.000 |
| Preço mensal sem Iva Preço mensal com Iva |
9,99€ 11,99€ |
19,99€ 23,99€ |
39,99€ 47,99€ |
59,99€ 71,99€ |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |

